Cifra Club

Lie

Dream Theater

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Intro                 Play 4 times               Play 4 times
G-|---||------------------------||-------------------------||
D-|-4-||o----------------------o||o-----------------------o||
A-|---||------------------------||-------------------------||
E-|-4-||o----------------------o||o-----------------------o||
B-|---||--0000-000-3-355-5653---||--0000-2p003-3355-5653---||
          ssss sss e sss ssss       ssss s sss ssss ssss
          >    >                    >    >
          forte

    1st, 2nd Verse
G-||------------------------|---------------|----------------|
D-||o-----------------------|---------------|----------------|
A-||------------------------|-------%-------|-------%--------|
E-||o-----------------------|---------------|----------------|
B-||--0xx0-xx03-3353-5653---|---------------|----------------|
      ssss ssss ssss ssss

G-|-------------------------|---------------------|-----|-----|
D-|-------------------------|---------------------|-----|-----|
A-|-------------------------|---------------------|--%--|--%--|
E-|--------------55--5--5h7-|---------------------|-----|-----|
B-|-0xx0-xx0-5/7---7---7----|-0xx0-xx03-3353-5653-|-----|-----|
    ssss sss % s sss e ss s   ssss ssss ssss ssss
   _____________________________________________________________
  |1.                                                           |
G-|--------------------------|---------------------|---|---|---||
D-|--------------------------|---------------------|---|---|--o||
A-|--------------------------|---------------------|-%-|-%-|-%-||
E-|---------------55--5--5h7-|---------------------|---|---|--o||
B-|-0000-000-5/7----7---7----|-0000-000-3-355-5653-|---|---|---||            
    ssss sss % s sss e ss s    ssss sss e sss ssss
             (_)               >    >
    cresc.------------------>
   ___________________________ 
  |2.                         |Chorus             
G-|--------------------------|---------------------|---|---|---|
D-|--------------------------|---------------------|---|---|---|
A-|--------------------------|---------------------|-%-|-%-|-%-|
E-|---------------55--5--5h7-|---------------------|---|---|---|
B-|-0000-000-5/7----7---7----|-0000-000-3-355-5653-|---|---|---|
    ssss sss % s sss e ss s    ssss sss e sss ssss
             (_)               >    >
    cresc.------------------->

G-|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
D-|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
A-|-----------------------|-----------------------|---------------------|-%-|
E-|----------7-------8----|----------7-------5----|---------------------|---|
B-|-53-5---0-5----00-6----|-53-5---0-5----00-3----|-0000-000-3-355-5653-|---|
    ss e.  s q    ss q      ss e.  s q    ss q      ssss sss e sss ssss
                                                    >    >   

                                 2nd time to Coda I
                                3rd time to Coda II
G-|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
D-|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
A-|-----------------------|-----------------------|---------------------|-%-|
E-|----------7-------8----|----------7-------5----|---------------------|---|
B-|-53-5---0-5----00-6----|-53-5---0-5----00-3----|-0000-000-3-355-5653-|---|
    ss e.  s q    ss q      ss e.  s q    ss q      ssss sss e sss ssss
                                                    >    >   

G-||------------------------|-----------------------|---|------------|---|----------------|
D-||o-----------------------|-----------------------|-2-|------------|-5-|----------------|
A-||------------------------|-----------------------|---|------------|---|----------------|
E-||o-----------------------|-----------------------|-4-|------------|-8-|----------------|
B-||--000-SS--0S0-00S0-35-3-|-000-SS-0S0-00S0-35-6\-|---|-000-SS-0S0-|---|-00-SS-035-3-03-|
      sss     s s ss s ss e   sss    s s ss s ss e        sss    s s       ss    sss e ss
       _________________________  __________________________
      |1.                       ||2.           D.S al Coda I|
G-|---|-------------------------||-------------------------||
D-|-7-|------------------------o||------------------------o||
A-|---|----------------------0--||----------------------0--||
E-|-8-|-4-------------4--0h2---o||-4-------------4--0h2---o||
B-|---|-2-------------2---------||-2-------------2---------||
        h            (e) s s e     h            (e) s s e
        (_____________)            (_____________)

       Coda I
G-|---|----------------------|---|---|---|
D-|-4-|----------------------|---|---|---|
A-|---|----------------------|-%-|-%-|-%-|
E-|-4-|----------------------|---|---|---|
B-|---|-0000-2p00-3-353-5653-|---|---|---|                   
        ssss s ss e sss ssss     
        >    >
(e = e)
G-|---|---------------|----------------|---------------|------------------|
D-|-6-|---------------|----------------|---------------|------------------|
A-|---|---------------|----------------|---------------|----------------3-|
E-|-8-|----111-333----|----111-33----1-|----111-333----|----111-3p1-3/5---|
B-|---|-333-------111-|-333------1h3---|-333-------111-|-333--------------|                                                                    
        ssssss ssssss   ssssss sss s e   ssssss ssssss   ssssss s s s s e
        mezzo forte                                                 (_)

                                                               Play 3 times
G-||----------------|----------------|---------------|-------------------||
D-||o---------------|----------------|---------------|------------------o||
A-||----------------|----------------|---------------|----------------3--||
E-||o----111-333----|----111-33----1-|----111-333----|----111-3p1-3/5---o||
B-||--333-------111-|-333------1h3---|-333-------111-|-333---------------||                                                                               (_)
     ssssss  ssssss   ssssss sss s e   ssssss ssssss   ssssss s s s s e
                                                                  (_)

G-|---------------|----------------|---------------|------------------|
D-|---------------|----------------|---------------|----------------5-|
A-|----333-555----|----333-55----3-|----333-555----|----333-5p3-5/7---|
E-|-555-------333-|-555------3h5---|-555-------333-|-555--------------|
B-|---------------|----------------|---------------|------------------|                                                               
    ssssss ssssss   ssssss sss s e   ssssss ssssss   ssssss s s s s e
    forte                                                       (_)

G-|---------------|----------------|---------------|------------------|
D-|---------------|----------------|---------------|------------------|
A-|---------------|----------------|---------------|----------------7-|
E-|----555-777----|----555-77----5-|----555-777----|----555-7h5-7/9---|
B-|-777-------555-|-777------5h7---|-777-------555-|-777--------------|                                                                                            
    ssssss ssssss   ssssss sss s e   ssssss ssssss   ssssss s s s s e
                                                                (_)

(e = e)                                                              1 1/2 hold bend
G-|---||--------------------------|---------------------|--------------|===|
D-|-4-||o-------------------------|---------------------|--------------|---|
A-|---||--------------------------|---------------------|--------------|---|
E-|-4-||o-2------5----------------|-2------7----8\------|-2------5----/----|
B-|---||--0------3----3/12----12\-|-0------5----6\------|-0------3---7b--7-|
                      (_)(____)                                      (___)
          h.     h    %(h)   (e)    h.     h    h.        h.     h   h  (e)
       _______________________     __________________
      |1.=|

raphael_moura@terra.com.br



_______________________________________________________
Contribuição: Raphael Moura Gomes da Silva(raphael_moura@terra.com.br)
Outros vídeos desta música
    2.227 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Lie e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Symphony XSea of Lies Symphony X
    2. Imagem do artista Liquid Tension ExperimentHourglass Liquid Tension Experiment
    3. Imagem do artista James LaBrieOblivious Solo James LaBrie
    4. Imagem do artista Circus MaximusA Darkened Mind Solo Circus Maximus

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK