Cifra Club

Spit

KISS

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Tuned down 1/2-step

Intro
                                                                               
Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|------0--------------------------------------------------------|
Ab|--0h2---2-1-0--------------------------------------------------|
Eb|--------------3~-----------------------------------------------|



Rhythm fig. 1a
                                                                                 
Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|--2------------------2-----------------------------------------| 
Ab|--2------------------2-----------------------------------------| 
Eb|--0------------------0-----------------------------------------| 


Rhythm fig. 1b

Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|--2------------------2--------5--------------------------------|
Ab|--2------------------2--------5--------------------------------|
Eb|--0------------------0--------3--------------------------------|



Rhythm fig. 2a
                                                                                       
Eb|---------3--------------------------3--------------------------| 
Bb|---------2--------------------------2--------------------------| 
Gb|---------------------------------------------------------------| 
Db|--------------2p0-----------------------x-x-x--x-x-x-----------| 
Ab|------------------2--0------------------x-x-x--x-x-x-----------| 
Eb|--0-0--0---------------3~----0-0--0-----x-x-x--x-x-x-----------| 
     P.M.->               P.M.->

                                                                    
Eb|---------3----------------------------3------------------------|
Bb|---------2----------------------------2------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|------------------0-----0-2---------------x-x-x--x-5\4---------| 
Ab|--------------0h2---0h2-------------------x-x-x--x-5\4---------|
Eb|--0-0--0-----------------------0-0--0-----x-x-x--x-3\2---------|
     P.M.->                       P.M.->


Rhythm fig. 2b
                                                                                       
Eb|---------3--------------------------3--------------------------| 
Bb|---------2--------------------------2--------------------------| 
Gb|---------------------------------------------------------------| 
Db|--------------2p0-----------------------x-x-x--x-x-x-----------| 
Ab|------------------2--0------------------x-x-x--x-x-x-----------| 
Eb|--0-0--0---------------3~----0-0--0-----x-x-x--x-x-x-----------| 
     P.M.->                P.M.->

                                                               
Eb|---------3----------------------------3------------------------|
Bb|---------2----------------------------2------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|------------------0-----0-2----------------2----5--------------|
Ab|--------------0h2---0h2--------------------2----5--------------|
Eb|--0-0--0-----------------------0-0--0------0----3--------------|
     P.M.->                       P.M.->


Rhythm fig. 3
                                                                 
Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------|
Gb|--2------------------------3--2---------------------------5--4-|
Db|--2------------------------3--2---------------------------5--4-|
Ab|--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1--0-----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-3--2-|
Eb|---------------------------------------------------------------|
        P.M. - - - - - - - ->          P.M. - - - - - - - ->

                                                                            
Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------3-----------------|
Gb|--------------------------2--4---------------2-----------------|
Db|--------------------------2--4---------------0-----------------|
Ab|----2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0--2-----2-2-2-2-2-------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
       P.M. - - - - - - - ->          P.M. - ->


Rhythm fig. 4
                                                                                       
Eb|---------3-----------------------------------------------------| 
Bb|---------3---------------------------2-------------------------| 
Gb|-------------------------------------0-------------------------| 
Db|--------------2p0---2--2----------------------0----------------| 
Ab|------------------2-----------0-0--0------0h2---2p0------------| 
Eb|--0-0--0-----------------3b-------------------------3----------| 
     P.M.->                      P.M.->


                      End 1          End 2
                                                                       
Eb|--------3-----------------|-------------3------|---------------|
Bb|--------3-----------------|--------2----3---3--|---------------|
Gb|--------------------------|--------0----0---2--|-4---2---------| 
Db|------------2p0---2--2----|-------------0---0--|-4---2---5---4-| 
Ab|----------------2---------|-0-0--0------x------|-2---0---5---4-| 
Eb|-0-0--0----------------3b-|-------------3------|---------3---2-| 
    P.M.->                       P.M.->


End 3             End 4
                                                                         
Eb|-------------------|-------------------------------------------|
Bb|-------------------|-8p7--8p7----8p7--8p7----------------------|
Gb|--4---5----6---7---|-7-7--7-7----7-7--7-7----------------------|
Db|--4---5----6---7---|-0-0--0-0----0-0--0-0--------0---------2-2-|
Ab|--2---3----4---5---|-------------------------0h2---2-0-----2-2-|
Eb|-------------------|-----------------------------------3~--0-0-|


Rhythm fig. 5 (two guitars arranged for one)
                                                                                          
Eb|---------------------------------------------------------------| 
Bb|---------------------------------------------------------------| 
Gb|---------------------------------------------------------------| 
Db|---------------------------------------------------------------| 
Ab|-------------------------------2/4-4--2/4---2/4-4--2/4---------| 
Eb|---3/5-5--3/5---3/5-5--3/5-----3/5-5--3/5---3/5-5--3/5---------| 

                                                                          
Eb|------------------------3---------------------3p2-2-3p2-2-3p2--|
Bb|------------------------3---------------------3-3-3-3-3-3-3-3--|
Gb|------------------------0--------------------------------------|
Db|------------------------0--------------------------------------|
Ab|--2-----2--2-----2------x------2-----2--2----------------------|
Eb|----3-0------3-0---3-0--3--------3-0------3-0------------------|
     P.M. - - - - - - >           P.M. - - - >


Rhythm fig. 6
                                                                                           
Eb|----3p2---3p2---3p2-3p2---3p2---3p2-3p2---3p2------------------|
Bb|----3-3---3-3---3-3-3-3---3-3---3-3-3-3---3-3------------------| 
Gb|---------------------------------------------------------------| 
Db|---------------------------------------------------------------| 
Ab|---------------------------------------------------------------| 
Eb|---------------------------------------------------------------|


Solo 1

Eb|-------------------------------12\---------------------0(\/)---|
Bb|--12~-------------12~--15b~----12\-----------------------------|
Gb|------13~------13~---------------------------------------------|
Db|----------14~--------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
                              Whammy bar madness   3 dips



Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------|
Gb|--/13~--11h13p11\9----1~--3~--4~-------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------x\----------------------|
Eb|---------------------------------------x\----------------------|
                                 Pick scrape


Solo 2

Eb|-------17-------17-----------------17---20p17----20p17---------|
Bb|--17------20p17-----20-17h20p17---------------20-------20------|
Gb|--19b---------------------------19-----------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
                < - - - 3x - - - >   < - - - 2x - - - >



Eb|--20b-20~------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------pb15-15r--------15~-|
Gb|------------7/9-9-9-9\7-7-7-7/9-9/12\9~-------------14b-12-----|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|


Eb|-----------15--------------------------------------------------|
Bb|--12h13h15------15p13p12---------------------------------------|
Gb|-------------------------12~---/12-12-12-11-11-11-11-9-9-9-9---|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
    < - - - - - 2x - - - - - >



Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------|
Gb|--7-9b-9r~-----9--11--12--11-9h-11p-9-t21(**)------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
                                 Tap harmonic


Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|--12---14---15-------------------------------------------------|
Gb|--14b--16b--17b~-----------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|



Riff 1

Eb|--19----19-19--19----19-19-19----------------------------------|
Bb|--22b----------22b---------------22b~--------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
    < - - - - - - 2x - - - - - >


Outro solo

Eb|--------------------------------------17b-17r-15----15-17b-17r-|
Bb|--15-17p15----17p15-------15b**------------------17------------|
Gb|-----------16-------16-----------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
        < - - - 2x - - - >



Eb|--15-17b-17r-15----15--17---19---20---22b~---------------------|
Bb|----------------17---------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------0(\)-------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
                                       Depress whammy



Eb|----------------------------10------10-------------------------|
Bb|--3(5)----------------------10------10---------12-14-12-14b^---|
Gb|-------2(4)--0(2)---------------12-----12------12-14-12-14b^---|
Db|------------------0------------------------/14-----------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|



Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|--14r--12------15-12----12-15-12-------------------------------|
Gb|--14r--12------------14----------14~---------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|
               < - - - - 2x - - - - >






SPIT
Gene Simmons, Paul Stanley, Van Zen

[Intro]

[Rhy. Fig 1a]
I got no manners and I'm not too clean 
But I know what I like, if you know what I mean 
What'll people say? Well mister cantcha see 
It don't mean spit to me 

[Rhy. Fig 2a]

[Rhy. Fig 1a]
Hot damn, Lord above, I want a lotta woman with a lotta love 
Well, thin is in, but it's plain to see, it don't mean spit to me 

[Rhy. Fig 2b]

[Rhy. Fig 3]
I need: big hips, sweet lips, make a man outta me 
The bigger the cushion, the better the pushin' - most definitely 

[Rhy. Fig 4 with End 1]
(I need a whole lotta woman) To keep me satisfied 
(I need a whole lotta woman) Baby, for ride after ride after ride 
[Rhy. Fig 4 with End 2]
(I need a whole lotta woman) Yeah, 'cause what you are is what you eat 
And I need something sweet 

[Rhy. Fig 1b]
Lock the windows, close the doors, then she get down on all fours 
Let the neighbors talk, but can't you see, it don't mean spit to me 

[Rhy. Fig 5]
No! Oh yeah! 
[Rhy. Fig 6]


[Rhy. Fig 4 with End 1]
(I need a whole lotta woman) Yes I do, to keep me satisfied 
(I need a whole lotta woman) 
Yeah yeah, yeah yeah, yeah, for ride after ride after ride 
[Rhy. Fig 4 with End End 2]
(I need a whole lotta woman) 
I'm tellin' you, 'cause what you are is what you eat 
And I need something sweet (I want somethin') 

[Solo 1] (see comments)
[Solo 2 over Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 6]

[Rhy. Fig 4 with End 1]
never did, never will 
(I need a whole lotta woman) Yeah, 'cause meatless girls don't satisfy me 
(I need a whole lotta woman) Mama mama, for ride after ride after ride 
[Rhy. Fig 4 with End 3 with Riff 1]
(I need a whole lotta woman) Yeah, that's right, what you are is who you eat 
And I need something 
[Rhy. Fig 4 with End 1 with Outro solo]
(I need a whole lotta woman) Oh, I need a whole lotta woman 
(I need a whole lotta woman) Hey, Bruce
[Rhy. Fig 4 with End 4] 
(I need a whole lotta woman) Yeah yeah, oh oh oh


Key:
/    = slide up
\    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\)  = Dive w\bar
(/)  = Release w\bar
Tp   = Tap w\plectrum
Outros vídeos desta música
    1.804 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Spit e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Skid RowI Remember You Skid Row
      2. Imagem do artista Mötley CrüeHome Sweet Home Mötley Crüe
      3. Imagem do artista Twisted SisterWe're Not Gonna Take It Twisted Sister
      4. Imagem do artista Alice CooperPoison Alice Cooper

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK